비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 검사료 | LIQUID-BASED CERVICOVAGINAL CYTOLOGY(Screen) | C5624008 | 60,810 | 2025-01-01 | |||||||
| 검사료 | 내시경 | (상부)수면내시경환자관리료(내시경수기료는 별도) | EA002 | 111,790 | 2025-01-01 | ||||||
| 검사료 | 내시경 | 기관지내시경 초음파검사 | EZ991 | 406,510 | 1,106,540 | 2025-01-01 | |||||
| 검사료 | Anti-Mullerian hormone | D3730 | 57,750 | 2025-01-01 | |||||||
| 이학요법료 | 부모양육태도검사(PAT)-부모용 | FZ692 | 35,000 | 2025-05-14 | |||||||
| 이학요법료 | 부모양육태도검사(PAT)-자녀용 | FZ692 | 35,000 | 2025-05-14 | |||||||
| 검사료 | COVID-19 & Influenza A,B RAT | D6630 | 47,790 | 2025-01-01 | |||||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 혈관초음파- 경부 | EB482 | 238,610 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-21 | |||||
| 이학요법료 | CCTT 아동 색-선로검사 | FZ690 | 45,000 | 2025-06-20 | |||||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | 언어전반(취학전 아동의 언어발달척도(PRES)) | FZ689 | 110,000 | 2025-06-20 | ||||||
