비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | 언어전반(영유아 언어발달(SELSI)) | FZ689 | 100,000 | 2025-06-20 | ||||||
| 검사료 | 코로나19 간이 항원검사:상기도 | D6620 | 42,480 | 2025-01-01 | |||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유방횡파탄성초음파 | EZ981 | 75,000 | 2025-12-02 | ||||||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 120,000 | 2025-12-02 | |||||||
| 기본진료료 | 6시간이내 급성 중증이벤트 발생위험 예측(일반병동) | AIMAES | 11,000 | 신의료기술 | 2025-12-04 | ||||||
| 기본진료료 | 6시간 이내 급성 상태악화 발생위험 예측(중환자실) | AIMORS | 14,000 | 신의료기술 | 2025-12-04 | ||||||
| 기본진료료 | 4시간 이내 패혈증 발생위험 예측(일반병동) | AISEPS | 11,000 | 신의료기술 | 2025-12-04 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 위장관 종양에서 복강경 내시경 협동수술 | GILE01 | 7,000,000 | 9,000,000 | 신의료기 | 2025-12-04 | ||||
| 처치 및 수술료 | 근적외선 인도시아닌그린 림프절 탐색술(대장암) | PB0903 | 1,000,000 | 신의료기술 | 2025-12-04 | ||||||
