±¸ºÐ | °¡°ÝÇ¥ | ³»¿ë | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|
1ÀÏ »ç¿ë | ½Ã°£´ç | ||||
ºó¼Ò »ç¿ë·á | 231.35m²(70) | 1,080,000 | 45,000 | Ãß°¡ºó¼Ò »ç¿ë½Ã »ç¿ë·á´Â ½Ã°£ ¿ä±Ý »êÁ¤ |
|
195.92m²(60Æò) | 960,000 | 40,000 | |||
187.35m²(55Æò) | 912,000 | 38,000 | |||
138.30m²»ó(40Æò) | 696,000 | 29,000 | |||
124.08m²ÇÏ(40Æò) | 648,000 | 27,000 | |||
120.63m²(35Æò) | 432,000 | 18,000 | |||
¾ÈÄ¡·á | ÀÏ/day | 72,000 | 3,000 | ||
½Ã°£/h | 3,000 | 3,000 | |||
¿°½Àºñ | ¿°½Àºñ | 350,000 | - | 18:00 - 08:00 ÀÔ°ü½Ã¿¡´Â 100,000¿ø Ãß°¡ | |
¼ö½Ãºñ | 100,000 | ||||
ÀÚüÀÔ°ü(À¯Á·) | 280,000 | - | |||
¿µ°á½ÄÀå »ç¿ë·á |
100,000 | - | 1ȸ »ç¿ë | ||
û¼Ò/¾²·¹±â ¼ö°Å·á |
1È£,2È£,3È£,5È£,6È£ | 40,000 | 2,000 | 1ÀÏ | |
7È£,8È£,9È£ | 20,000 | 1,000 | 1ÀÏ |
¿ëǰ, Èȯ, ¿µ±¸Â÷, À½½Ä¹° ¹ÝÀԽà ÇÒÀÎ ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÊ