| 번호 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 종료 | 2020년 상반기 육류(목심/로스 외 35종) 단가계약 | 2019-12-12~ 2019-12-20 | 파일 | 2019-12-13 | 540 |
| 41 | 종료 | 임원업무차량 운전용역 | 2019-11-29~ 2019-12-09 | 파일 | 2019-11-29 | 740 |
| 40 | 종료 | 한국원자력의학원 콜센터 위탁용역 | 2019-11-21~ 2019-11-29 | 파일 | 2019-11-20 | 838 |
| 39 | 종료 | 한국원자력의학원 주차장 관리용역 | 2019-11-19~ 2019-11-27 | 파일 | 2019-11-19 | 811 |
| 38 | 종료 | 한국원자력의학원 청소용역 | 2019-11-12~ 2019-11-20 | 파일 | 2019-11-12 | 965 |
| 37 | 종료 | 2019년도 의약품(마약) 연간 단가계약 | 2019-09-25~ 2019-10-01 | 파일 | 2019-09-25 | 1411 |
| 36 | 종료 | 2019년도 의약품(마약) 연간 단가계약 | 2019-09-16~ 2019-09-23 | 파일 | 2019-09-16 | 964 |
| 35 | 종료 | (재공고)2019년도 의약품(마약) 연간 단가계약 | 2019-08-12~ 2019-08-20 | 파일 | 2019-08-12 | 1036 |
| 34 | 종료 | 세탁물 위탁처리 단가계약 | 2019-08-12~ 2019-08-20 | 파일 | 2019-08-12 | 932 |
| 33 | 종료 | 2019년도 의약품(마약) 연간 단가계약 | 2019-08-01~ 2019-08-08 | 파일 | 2019-07-28 | 1113 |
