| 번호 | 구분 | 발명의명칭 | 발명자 | 출원국가 | 출원일 | 특허등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 특허성과 | 2차원 방사선 검출을 위한 전극 간격 가변형 이온 챔버 | 양태건 외 | 일본 | 2024-06-27 | 2025-09-03 | |
| 394 | 특허성과 | 딥러닝을 이용한 방사성의약품 분포영상 생성 시스템 및 방법 | 우상근 외 | 중국 | 2022-07-01 | 2025-07-08 | |
| 393 | 특허성과 | 딥러닝을 이용한 방사성의약품 분포영상 생성 시스템 및 방법 | 우상근 외 | 미국 | 2022-06-21 | 2025-03-11 | |
| 392 | 특허성과 | 진단용 방사선 장치에 장착 가능한 선량 조절 장치 및 이를 포함하는 선량 조절 시스템 | 박승우 외 | 유럽연합 | 2022-02-21 | 2025-07-02 | |
| 391 | 특허성과 | 다공성 열외 중성자 콜리메이터 | 홍봉환 외 | 대한민국 | 2022-12-29 | 2025-07-01 | |
| 390 | 특허성과 | 냉각 부담이 저감된 X선 조사장치 | 박승우 외 | 대한민국 | 2022-12-20 | 2025-05-16 | |
| 389 | 특허성과 | 혈액팩을 위한 선량 평가 팬텀 및 혈액팩을 위한 선량 평가 시스템 | 박승우 외 | 대한민국 | 2022-12-20 | 2025-01-20 | |
| 388 | 특허성과 | 아릴-피페리딘 유도체를 포함하는 암예방 또는 치료용 조성물 | 안지연 외 | 대한민국 | 2023-02-02 | 2025-08-29 | |
| 387 | 특허성과 | 단일 혈액백 X선 조사기 | 박승우 외 | 유럽연합 | 2021-06-14 | 2025-03-05 | |
| 386 | 특허성과 | 붕소 중성자 포획치료용 다발식 정전형가속기 | 홍봉환 외 | 대한민국 | 2022-12-29 | 2025-06-09 |
