| 번호 | 구분 | 발명의명칭 | 발명자 | 출원국가 | 출원일 | 특허등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 특허성과 | 미세플라스틱 노출에 의해 유도되는 암 악성화 예후 예측용 바이오마커 조성물 | 김진수 외 | 독일 | 2021-03-27 | 2024-02-07 | |
| 344 | 특허성과 | [공동]근접 방사선 치료 장치의 방사선량분포 측정 장치 및 그 측정 방법 | 황의중 외 | 미국 | 2021-09-14 | 2024-01-23 | |
| 343 | 특허성과 | 포피린 유도체 및 암의 영상화, 진단, 또는 치료용 조성물 | 이용진 외 | 대한민국 | 2021-02-10 | 2024-01-02 | |
| 342 | 특허성과 | 방사선치료를 위한 다각도 자세 환자 치료 의자 | 최상현 외 | 대한민국 | 2021/05/28 | 2023-12-22 | |
| 341 | 프로그램 | 방사선사고시 피부 표면 오염 피폭선량 추정 프로그램 | 김한성 외 | 대한민국 | - | 2023-11-30 | |
| 340 | 특허성과 | 근접 방사선 치료계획 산출방법, 장치 및 프로그램, 및 근접 방사선 치료장치 | 김호진 외 | 미국 | 2020/03/12 | 2023-11-21 | |
| 339 | 특허성과 | 방사선 피폭 진단용 바이오마커 조성물 및 이를 이용한 방사선 피폭 진단을 위한 정보를 제공하는 방법 | 김민정 외 | 대한민국 | 2021/07/22 | 2023-10-20 | |
| 338 | 특허성과 | 아리피프라졸을 유효성분으로 함유하는 방사선 민감성 증진용 조성물 | 임영빈 외 | 유럽연합 | 2020/10/21 | 2023-09-08 | |
| 337 | 프로그램 | VICOM (Virtual calibration-based internal contamination assessment software for population monitoring), 전산모사 교정 기반 내부피폭 선량평가 프로그램 | 박민석 외 | 대한민국 | - | 2023-08-29 | |
| 336 | 특허성과 | 동물용 방사선 치료기 | 박승우 외 | 미국 | 2020/12/23 | 2023-08-15 |
