| 번호 | 구분 | 발명의명칭 | 발명자 | 출원국가 | 출원일 | 특허등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 특허성과 | (882_유럽연합)방사선 손상 보호 또는 완화, 및 폐섬유화 예방 또는 치료 용도 | 이윤진 외 | 영국 | 2020-06-19 | 2025-03-12 | |
| 402 | 특허성과 | (882_유럽연합)방사선 손상 보호 또는 완화, 및 폐섬유화 예방 또는 치료 용도 | 이윤진 외 | 독일 | 2020-06-19 | 2025-03-12 | |
| 401 | 특허성과 | (882_유럽연합)방사선 손상 보호 또는 완화, 및 폐섬유화 예방 또는 치료 용도 | 이윤진 외 | 프랑스 | 2020-06-19 | 2025-03-12 | |
| 400 | 특허성과 | (882_유럽연합)방사선 손상 보호 또는 완화, 및 폐섬유화 예방 또는 치료 용도 | 이윤진 외 | 이탈리아 | 2020-06-19 | 2025-03-12 | |
| 399 | 특허성과 | 로자탄을 유효성분으로 포함하는 항체의 종양 침투력 증진용 조성물 및 이의 용도 | 김진수 외 | 오스트레일리아 | 2023-05-17 | 2025-01-02 | |
| 398 | 프로그램 | 이동원 염색체 판독 프로그램 | 윤효진 외 | 대한민국 | 2025-02-20 | 2025-05-27 | |
| 397 | 프로그램 | 검사원 양성교육 프로그램 | 양수산 외 | 대한민국 | 2025-02-26 | ||
| 396 | 특허성과 | 중성자 포획치료를 위한 미로형 중성자 빔성형 장치 | 홍봉환 외 | 일본 | 2024-04-26 | 2025-07-28 | |
| 395 | 특허성과 | 2차원 방사선 검출을 위한 전극 간격 가변형 이온 챔버 | 양태건 외 | 일본 | 2024-06-27 | 2025-09-03 | |
| 394 | 특허성과 | 딥러닝을 이용한 방사성의약품 분포영상 생성 시스템 및 방법 | 우상근 외 | 중국 | 2022-07-01 | 2025-07-08 |
