비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 로타텍액 2mL | 655500031 | 100,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 서바릭스프리필드시린지 0.5ml | 650001881 | 150,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 세포배양일본뇌염백신 주(3세미만) 0.4mL(0.25mL접종) (녹십자) | 643605041 | 30,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 조스타박스 주 19400PFU 0.65ml (Merck) | 655500901 | 180,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 피내용 건조비씨지백신 SSI주 0.75㎎/㎖ | 673100031 | 30,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 비자밀주사액(플루트메타몰(18F)) 5mCi | 686300140 | 600,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 경피용건조비씨지백신 12mg 0.15ml | 686500010 | 50,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 유히브 주 0.5ml | 668901891 | 40,000 | 2020-01-01 | |||||||
| 약제비 | 세포배양일본뇌염백신 주(3세이상) 0.7mL(0.5mL접종) (녹십자) | 643605001 | 30,000 | 2020-06-11 | |||||||
| 약제비 | 유박스 비 프리필드 주 1ml(성인용 B형간염백신) 20mcg 1ml (LG 화학) | 668902161 | 30,000 | 2020-09-22 | |||||||
