비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 레켐비 주 200mg (한국에자이) | 621100291 | 364,421 | 2025-06-17 | |||||||
| 약제비 | 레켐비 주 500mg (한국에자이) | 621100292 | 911,054 | 2025-06-17 | |||||||
| 약제비 | 헥사심 프리필드시린지 주 0.5ml (사노피-아벤티스) | 652001541 | 80,000 | 2025-06-20 | |||||||
| 약제비 | 큐앤큐 헥시코올 탈지면액 (대형) 10ball/1BT ((주)큐앤큐팜) | 681001002 | 3,770 | 2025-06-24 | |||||||
| 약제비 | 빔스크 주 200mg/20ml (SK케미칼) | 644704701 | 25,830 | 2025-06-24 | |||||||
| 약제비 | 유메디카 박트림 주 400mg,80mg (한국희귀의약품센터) | 664001431 | 4,784 | 2025-06-24 | |||||||
| 약제비 | 프리베나20주(25mm/성인용주사침포함) 0.5ml (한국화이자) | 648903941 | 140,000 | 2025-07-21 | |||||||
| 약제비 | 바리엘 백신 주 2000PFU+ () | 051900011 | 45,000 | 2025-07-21 | |||||||
| 약제비 | (3가)지씨플루 프리필드시린지 주 0.5ml 0.5ml (녹십자) | 643603631 | 40,000 | 2025-08-18 | |||||||
| 약제비 | 히크마 블레오마이신주 15Unit (한국희귀의약품센터) | 664001301 | 78,320 | 2025-09-01 | |||||||
