비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 파드셉주 30mg (한국아스텔라스) | 677200311 | 1,232,000 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 가나칸정 50mg (중외) | 644900310 | 134 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 오라팡 정 (28정/bottle) 1125mg 외 () | 659901460 | 735 | 1정 | 2025-09-01 | ||||||
| 약제비 | 하이드라섹 산 30mg (한국애보트) | 644206371 | 1,234 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 에가텐정 250mg (한국희귀의약품센터) | 664000781 | 101,475 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 노보헬리젠데포 메인터넌스트리트먼트 4.5mlx2vial (Allergopharma) | 660000120 | 536,800 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 헤모닉스주 1000mcg 1ml (대한) | 645104591 | 23,474 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 헤파빅 주 200U 1ml (녹십자) | 643601901 | 38,500 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 말린다 주 1500IU (비씨월드제약) | 653102551 | 11,222 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 코미플루원스 주 300mg (코오롱) | 670304841 | 26,620 | 2025-09-01 | |||||||
