비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 셀레뉴민주 65.4mcg/ml 10ml (대한) | 645104431 | 3,899 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 브레스온 주 200mg 2ml (보령) | 641907861 | 23,760 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 예나스테론 주 250mg 1mL (제이텍바이오젠) | 659600291 | 8,641 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 대만 99.5% 무수에탄올주 99.5% 5ml (한국희귀의약품센터) | 664001261 | 18,180 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 성광칼라민로오션 100ml (퍼슨) | NPIS0003 | 4,030 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 아프니벤큐 액 (15ml/포) 15ml (코오롱) | 670304001 | 863 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 이지에프 새살 연고 10mcg/10g (대웅) | 641604661 | 19,440 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 니트로푸라존 거즈 10cm*10cm ((주)큐앤큐팜) | 681000730 | 2,002 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 제이티 니스타틴 시럽 100KU/ml (중헌제약) | 053301081 | 11,291 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 큐앤큐 바셀린윤나거즈 54g(540*5cm2) ((주)큐앤큐팜) | 681000090 | 5,720 | 2025-09-01 | |||||||
