비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 멸균생리식염수(시린지) 0.9% 10ml (대한) | 645104511 | 443 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 리박트과립 4.15g (삼일) | 643900250 | 2,985 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 마데카솔분말 2% 10g (동국) | 653400542 | 780 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 레테브모 캡슐(1box=56c) 80mg (한국릴리) | 670801250 | 68,739 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 마데카솔케어 연고 6g (동국) | 653401641 | 5,460 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 (Baxter) | 078200150 | 375,100 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 루마크라스 정(1box=56T) 120mg (암젠코리아) | 052300140 | 41,278 | 1정 | 2025-09-01 | ||||||
| 약제비 | 데오에스베리벤-에프 주 (3mg+240mg) 2ml (대한) | 645101151 | 2,445 | 2025-09-01 | |||||||
| 약제비 | 프로디악스23주 PFS (폐렴구균백신) 0.5ml (한국MSD) | 655501941 | 70,000 | 2025-09-02 | |||||||
| 약제비 | 티디백신 PFS 주 20IU,2IU 0.5ml (녹십자) | 643605311 | 35,000 | 2025-09-02 | |||||||
