본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

비급여항목안내

비급여 항목별 진료비

원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.

검색 조회

최종 업데이트 : 2026.09.22

분류 조회

행위 목록(중분류, 소분류, 항목, 가격정보, 특이사항, 최종변경일)
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
재료
포함
약제
포함
약제비 프리베나 20주(소아용) 0.5ml (한국화이자) 648903941 140,000 2025-10-01
약제비 바리엘 백신 주 2000PFU+ () 051900011 45,000 2025-07-21
약제비 아렉스비 주 0.5ml (GSK) 650003311 290,000 2025-11-05
약제비 빌로이 주 100mg 100mg (한국아스텔라스) 677200321 633,215 2025-11-07
약제비 프루자클라 캡슐 1mg 1mg (한국다케다) 696300770 69,478 2025-11-07
약제비 프루자클라 캡슐 5mg 5mg (한국다케다) 696300780 278,240 2025-11-07
약제비 큐앤큐 포비돈요오드 스크랍 (대) 25mL 1.5g/20ml ((주)큐앤큐팜) 681000122 962 2026-01-06
약제비 바이파보 주 20mg (하나) 657807641 18,288 2026-02-13
약제비 바이파보 주 50mg (하나) 657807451 38,335 2026-02-13
약제비 임델트라 주 10mg (암젠코리아) 052300171 22,000,000 2026-02-25
  • 현재 페이지의 화면이 이해하기 쉽게 구성되어 사용하기에 편리합니까?
  • 현재 페이지에서 원하는 기능이 충분히 제공되었습니까?
  • 사용자가 원하는 페이지를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

평가하기