비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 임델트라 주 1mg (암젠코리아) | 052300161 | 2,200,000 | 2026-02-25 | |||||||
| 약제비 | 덱스메딘 프리믹스 주 200mcg/50ml (하나) | 657807651 | 27,225 | 2026-02-25 | |||||||
| 약제비 | 덱스메딘 프리믹스 주 400mcg/100ml (하나) | 657807652 | 46,803 | 2026-02-25 | |||||||
| 약제비 | 시알탐 정 5mg (대웅바이오) | 694003570 | 1,950 | 2026-02-25 | |||||||
| 약제비 | [주사금지]네오로닌 관류제 40mg,200,000IU (한국비엠아이) | 654802481 | 33,000 | 2026-02-25 | |||||||
| 약제비 | 헤모펜스 헤모스태틱 5000IU (한국비엠아이) | 654802580 | 330,000 | 2026-02-25 | |||||||
| 약제비 | 틱스타 정 550mg (새한) | 659701160 | 4,160 | 2026-03-13 | |||||||
| 약제비 | 알보칠 콘센트레이트 액 720mg/g 5ml (Takeda) | 696300361 | 6,534 | 2026-03-13 | |||||||
| 약제비 | 프로스타시크주(8mCi) | 698700390 | 968,000 | 2026-04-21 | |||||||
| 약제비 | 멘쿼드피 주 0.5ml (사노피-파스퇴르) | 652001591 | 150,000 | 2026-05-07 | |||||||
