비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | (소아용)하브릭스주 720 Elisa unit 0.5ml 720 Elisa unit 0.5ml (GSK) | 650001941 | 45,000 | 2021-06-10 | |||||||
| 약제비 | 세포배양일본뇌염백신 주(3세이상) 0.7mL(0.5mL접종) (보령바이오파마) | 670500531 | 30,000 | 2021-06-11 | |||||||
| 약제비 | 나툴란캅셀 50mg 50mg () | 664000901 | 10,874 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 보령플루백신VIII 테트라백신주(4가)(인플루엔자 백신. 6개월이상) 0.5ml (보령바이오파마) | 670501031 | 40,000 | 2022-09-06 | |||||||
| 약제비 | 페라미플루주 150mg 15ml | 643604611 | 17,856 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 싱그릭스주 50mcg/0.5ml (GSK) | 650003220 | 250,000 | 2023-03-03 | |||||||
| 약제비 | 타오르 정 5mg (대웅) | 641606060 | 1,187 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 나보타주 50 unit (대웅) | 641605931 | 63,063 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 스테리탤크 파우더 4g (SPC Korea) | 056800021 | 405,460 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 아네스 크림 10g (태극) | 644801152 | 4,290 | 2023-06-01 | |||||||
