비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 아이피박스주<소아마비 백신> | 670500461 | 20,000 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | (4가) 가다실 프리필드시린지 0.5mL (한국MSD) | 655500021 | 180,000 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | (9가)★ 가다실 9 프리필드시린지 0.5ml (한국MSD) | 655501931 | 220,000 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 유박스 비 주(소아용 B형간염백신) 10mcg 0.5ml (LG 화학) | 668900913 | 45,000 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 보령 세포배양일본뇌염백신 주(3세미만) 0.4mL(0.25mL접종) (보령) | 670500571 | 30,000 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 엠엠알ll 주 0.5ml (한국MSD) | 655500271 | 70,000 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 스카이 바리셀라 주 2400PFU (SK바이오) | 056400051 | 45,000 | 2023-06-01 | |||||||
| 약제비 | 박타 PFS 25U<소아용A형간염백신> 25U/0.5ml (한국MSD) | 655501731 | 45,000 | 2022-06-02 | |||||||
| 약제비 | 조피고주(라듐-223 염화물) | 641105830 | 7,931,429 | 2023-10-26 | |||||||
| 약제비 | 가브레토 캡슐 (1BOX=120c) 100mg (한국로슈) | 645001560 | 109,594 | 2024-06-01 | |||||||
