비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 멜라킹 서방정 2mg (대웅바이오) | 694003250 | 303 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 훈기존 주 50mg 5ml (DKSH) | 055500091 | 48,279 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 칼시페롤주 300,000IU 7.5mg/1ml (휴온스) | 670607421 | 7,920 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 써지셀 피브릴라 100g,2.5*5.1cm2 (한국존슨앤드존슨메디컬) | 650800220 | 77,000 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 지노베타딘 질세정액 10% 360ml (한국파마) | 653002045 | 17,728 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 헥시딘 스틱스왑 액 1.75ml*2개/1pack (그린제약) | 648301120 | 221 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 포비돈 스틱스왑 1.5ml*2개/1pack (그린제약) | 648300220 | 208 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 닥티노마이신주 0.5mg (유나이티드) | 644309551 | 46,938 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 레블로질주 25mg (한국BMS) | 658700740 | 1,688,448 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 아모부로펜 주 800mg/8mL (휴온스) | 670607761 | 9,000 | 2024-06-01 | |||||||
