비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 베아제정 (대웅) | 641601460 | 208 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 프로게스테론 주 500mg 10ml (Taiyu ) | 659600451 | 8,593 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | D3 베이스 주 100,000IU 2.5mg/1ml (Abiogen Pharma S.p.A.) | 050000011 | 17,820 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 하이셀멸균액 2% 10g (삼일) | 643901781 | 8,778 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 제로바 액 40ml (한국콜마) | 671703951 | 10,800 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 액티피드정 60mg+2.5mg (삼일) | 643900900 | 70 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 타스나정 500mg (넥스팜코리아) | 662501680 | 48 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 모노퍼 주 200mg/2ml (417mg/ml) () | 659900821 | 40,040 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 조플루자정 40㎎ (한국로슈) | 645001460 | 67,925 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 비사코딜정 5mg (신일) | 653801170 | 71 | 2024-06-01 | |||||||
