비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 폴락스 산 10g (안국) | 650202471 | 1,044 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 휴온스 헤파린나트륨 주사 500IU/5ml (휴온스) | 670607621 | 2,977 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 삐콤정 (유한) | 642100700 | 22 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 지씨 아르기닌 주 25mL 15g 25ml (녹십자웰빙) | 681100301 | 39,600 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 네비도 주사 바이알 1000mg 4mL (Bayer) | 641106001 | 169,702 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 인스틸라겔 11mL (Farco-Pharma Gmbh) | 675100041 | 8,400 | 2024-06-01 | |||||||
| 약제비 | 디티에이피 백신 주 0.5ml (보령바이오파마) | 670500611 | 50,000 | 2024-06-26 | |||||||
| 약제비 | 박스뉴반스 프리필드시린지 0.5ml (한국MSD) | 655502151 | 160,000 | 2024-07-15 | |||||||
| 약제비 | 프리베나13주(25mm/성인용주사침포함) 0.5ml (Wyeth) | 648902271 | 140,000 | 2024-07-15 | |||||||
| 약제비 | 루미노마크 주 0.01mg (한림) | 645306961 | 112,310 | 2024-07-25 | |||||||
