비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 스카이 바리셀라 주 1400PFU (SK바이오) | 056400051 | 45,000 | 2025-01-08 | |||||||
| 약제비 | 코티소루 주 100mg (한올) | 655601681 | 2,989 | 2025-01-08 | |||||||
| 약제비 | 헤파뮨 주(소아용 B형간염백신) 10mcg 0.5ml (SK) | 056400071 | 20,000 | 2025-01-08 | |||||||
| 약제비 | 펜탁심 주 0.5ml (사노피-파스퇴르) | 652001481 | 100,000 | 2025-01-24 | |||||||
| 약제비 | 디아그노그린 주 25mg (Daiichi) | 645400131 | 14,250 | 허초비급여 | 2025-01-31 | ||||||
| 약제비 | 세포배양일본뇌염백신 주(3세미만) 0.4mL(0.25mL접종) (보령) | 670500571 | 30,000 | 2025-02-19 | |||||||
| 약제비 | 테트락심 주 0.5ml (사노피-파스퇴르) | 652001491 | 50,000 | 2025-02-21 | |||||||
| 약제비 | 베타딘 인후 스프레이 0.45% 50ml (먼디파마) | 678000361 | 9,636 | 2025-03-24 | |||||||
| 약제비 | 뉴큐어엠 아델루민 주사액(F-18 PSMA-1007) | 077700041 | 968,000 | 2025-04-23 | |||||||
| 약제비 | 아박심 160U 성인용 주 160U/0.5ml (사노피-파스퇴르) | 652001561 | 70,000 | 2025-06-01 | |||||||
