비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 약제비 | 메닥 로무스틴 캡슐(1BOX=20C) 40mg (한국희귀의약품센터) | 664000961 | 22,935 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 파드셉주 20mg (한국아스텔라스) | 677200301 | 862,092 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 젭젤카 주 4mg (보령) | 641908011 | 1,100,000 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 젬스테인 용액 (0.5g+1g)/10ml (제뉴원사이언스) | 671704773 | 25,025 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 복합파자임이중정 (부광) | 642200580 | 148 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 셀레나제 100 퍼오랄 액 100mcg (BIOSYN) | 674800011 | 3,900 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 엔클비액 0.65% 40ml (한림) | 645301191 | 4,805 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 오라메디연고 0.1% 10g (동국) | 653400793 | 6,456 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 큐앤큐 바셀린윤나거즈 2g(10*10cm2) ((주)큐앤큐팜) | 681000070 | 1,300 | 2025-06-01 | |||||||
| 약제비 | 제이블루주 10ml (JW중외) | 644914261 | 6,240 | 2025-06-01 | |||||||
